Free tool
Plugx Exchange Rates
Convert between 165 world currencies with up-to-date rates, then browse the full rate table and 30-day trends.
- Currencies
- 165
- Base currency
- USD
- Last updated
Currency converter
Indicative reference rates. Checkout always charges in the seller’s currency.
No currency matches that search.
No currency matches that search.
equals
·
No rate available for this pair yet. Rates are stored against the platform base currency; a currency with no stored rate cannot be converted.
30-day trend
Not enough history yet — a point is recorded each day rates are synced.
All exchange rates
Units per 1 USD · 165 currencies
| Currency | Rate | 7 d | Trend | Updated |
|---|---|---|---|---|
| AED Emirati Dirham | 3.6725 | — | — | |
| AFN Afghan Afghani | 65.1447 | — | — | |
| ALL Albanian lek | 79.0448 | — | — | |
| AMD Armenian dram | 364.34 | — | — | |
| ANG Dutch Guilder | 1.7900 | — | — | |
| AOA Angolan Kwanza | 924.72 | — | — | |
| ARS Argentine peso | 1,514.16 | — | — | |
| AUD Australian Dollar | 1.3930 | — | — | |
| AWG Arubin florin | 1.7900 | — | — | |
| AZN Azerbaijani manat | 1.6999 | — | — | |
| BAM Bosnian Convertible Marka | 1.6777 | — | — | |
| BBD Barbadian dollar | 2.0000 | — | — | |
| BDT Bangladeshi Taka | 122.83 | — | — | |
| BGN Bulgarian lev | 1.6777 | — | — | |
| BHD Bahraini Dinar | 0.376000 | — | — | |
| BIF Burundian Franc | 2,989.96 | — | — | |
| BMD Bermudian dollar | 1.0000 | — | — | |
| BND Bruneian Dollar | 1.2711 | — | — | |
| BOB Bolivian Boliviano | 11.5282 | — | — | |
| BRL Brazilian real | 5.1503 | — | — | |
| BSD Bahamian dollar | 1.0000 | — | — | |
| BTN Bhutanese Ngultrum | 95.4686 | — | — | |
| BWP Botswana Pula | 13.5617 | — | — | |
| BYN Belarus | 3.0111 | — | — | |
| BZD Belize dollar | 2.0000 | — | — | |
| CAD Canadian Dollar | 1.3871 | — | — | |
| CDF DR Congo | 2,291.30 | — | — | |
| CHF Swiss Franc | 0.805051 | — | — | |
| CLF CLF | 0.023098 | — | — | |
| CLP Chilean Peso | 912.96 | — | — | |
| CNH CNH | 6.7215 | — | — | |
| CNY Yuan or chinese renminbi | 6.7378 | — | — | |
| COP Colombian peso | 3,092.83 | — | — | |
| CRC Costa Rican colón | 454.33 | — | — | |
| CUP Cuban peso | 24.0000 | — | — | |
| CVE Cape Verdean Escudo | 94.5857 | — | — | |
| CZK Czech koruna | 20.6682 | — | — | |
| DJF Djiboutian Franc | 177.72 | — | — | |
| DKK Danish krone | 6.4083 | — | — | |
| DOP Dominican peso | 58.3312 | — | — | |
| DZD Algerian Dinar | 133.03 | — | — | |
| EGP Egyptian Pound | 50.2322 | — | — | |
| ERN Eritrean nakfa | 15.0000 | — | — | |
| ETB Ethiopian Birr | 161.31 | — | — | |
| EUR Euro | 0.857811 | — | — | |
| FJD Fijian dollar | 2.1938 | — | — | |
| FKP Falkland Island Pound | 0.735112 | — | — | |
| FOK FOK | 6.4070 | — | — | |
| GBP British Pound | 0.735113 | — | — | |
| GEL Georgian lari | 2.6169 | — | — | |
| GGP GGP | 0.735112 | — | — | |
| GHS Ghanaian Cedi | 11.1950 | — | — | |
| GIP Gibraltar pound | 0.735112 | — | — | |
| GMD Gambian dalasi | 74.7837 | — | — | |
| GNF Guinean Franc | 8,789.02 | — | — | |
| GTQ Guatemalan Quetzal | 7.6276 | — | — | |
| GYD Guyanese dollar | 209.26 | — | — | |
| HKD Hong Kong dollar | 7.8390 | — | — | |
| HNL Honduran lempira | 26.8171 | — | — | |
| HRK Croatian kuna | 6.4631 | — | — | |
| HTG Haitian gourde | 130.74 | — | — | |
| HUF Hungarian forint | 310.03 | — | — | |
| IDR Indonesian Rupiah | 17,745.31 | — | — | |
| ILS Israeli Shekel | 2.9721 | — | — | |
| IMP IMP | 0.735112 | — | — | |
| INR Indian Rupee | 95.4659 | — | — | |
| IQD Iraqi Dinar | 1,310.97 | — | — | |
| IRR Iranian Rial | 1,443,476.28 | — | — | |
| ISK Icelandic Krona | 120.99 | — | — | |
| JEP JEP | 0.735112 | — | — | |
| JMD Jamaican dollar | 158.39 | — | — | |
| JOD Jordanian Dinar | 0.709000 | — | — | |
| JPY Japanese yen | 159.23 | — | — | |
| KES Kenyan Shilling | 129.45 | — | — | |
| KGS Kyrgyzstani som | 87.5313 | — | — | |
| KHR Cambodian Riel | 4,043.78 | — | — | |
| KID KID | 1.3930 | — | — | |
| KMF Comoran Franc | 422.01 | — | — | |
| KRW South Korean won | 1,384.61 | — | — | |
| KWD Kuwaiti Dinar | 0.308184 | — | — | |
| KYD Caymanian Dollar | 0.833333 | — | — | |
| KZT Kazakhstani tenge | 459.84 | — | — | |
| LAK Lao or Laotian Kip | 22,323.83 | — | — | |
| LBP Lebanese Pound | 89,500.00 | — | — | |
| LKR Sri Lankan Rupee | 328.34 | — | — | |
| LRD Liberian Dollar | 181.47 | — | — | |
| LSL Lesotho loti | 15.9478 | — | — | |
| LYD Libyan Dinar | 6.3360 | — | — | |
| MAD Moroccan Dirham | 9.2577 | — | — | |
| MDL Moldovan Leu | 17.2495 | — | — | |
| MGA Malagasy Ariary | 4,313.70 | — | — | |
| MKD Macedonian Denar | 52.7737 | — | — | |
| MMK Burmese Kyat | 2,100.20 | — | — | |
| MNT Mongolian Tughrik | 3,629.32 | — | — | |
| MOP Macau Pataca | 8.0742 | — | — | |
| MRU MRU | 40.1983 | — | — | |
| MUR Mauritian rupee | 46.7435 | — | — | |
| MVR Maldivian Rufiyaa | 15.4443 | — | — | |
| MWK Malawian Kwacha | 1,739.95 | — | — | |
| MXN Mexico Peso | 16.9488 | — | — | |
| MYR Malaysian Ringgit | 4.0266 | — | — | |
| MZN Mozambican Metical | 63.7672 | — | — | |
| NAD Namibian Dollar | 15.9478 | — | — | |
| NGN Nigerian Naira | 1,345.62 | — | — | |
| NIO Nicaraguan córdoba | 36.7996 | — | — | |
| NOK Norwegian krone | 9.3433 | — | — | |
| NPR Nepalese Rupee | 152.75 | — | — | |
| NZD New Zealand Dollar | 1.6808 | — | — | |
| OMR Omani Rial | 0.384497 | — | — | |
| PAB Balboa panamérn | 1.0000 | — | — | |
| PEN Peruvian nuevo sol | 3.3503 | — | — | |
| PGK Papua New Guinean Kina | 4.4311 | — | — | |
| PHP Philippine Peso | 61.6697 | — | — | |
| PKR Pakistani Rupee | 277.66 | — | — | |
| PLN Polish złoty | 3.6934 | — | — | |
| PYG Paraguayan guarani | 5,992.03 | — | — | |
| QAR Qatari Riyal | 3.6400 | — | — | |
| RON Romanian leu | 4.5058 | — | — | |
| RSD Serbian Dinar | 100.52 | — | — | |
| RUB Russian Rouble | 84.3057 | — | — | |
| RWF Rwandan franc | 1,474.82 | — | — | |
| SAR Saudi Arabian Riyal | 3.7500 | — | — | |
| SBD Solomon Islander Dollar | 7.9017 | — | — | |
| SCR Seychellois Rupee | 14.2572 | — | — | |
| SDG Sudanese Pound | 544.27 | — | — | |
| SEK Swedish krona | 9.5229 | — | — | |
| SGD Singapore Dollar | 1.2709 | — | — | |
| SHP Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.735112 | — | — | |
| SLE SLE | 24.6141 | — | — | |
| SLL Sierra Leonean Leone | 24,614.11 | — | — | |
| SOS Somali Shilling | 571.63 | — | — | |
| SRD Surinamese dollar | 38.1188 | — | — | |
| SSP South Sudanese pound | 5,702.64 | — | — | |
| STN STN | 21.0162 | — | — | |
| SYP Syrian Pound | 121.82 | — | — | |
| SZL Swazi Lilangeni | 15.9478 | — | — | |
| THB Thai Baht | 32.7961 | — | — | |
| TJS Tajikistani somoni | 9.2328 | — | — | |
| TMT Turkmenistan manat | 3.5009 | — | — | |
| TND Tunisian Dinar | 2.9023 | — | — | |
| TOP Tongan Pa'anga | 2.3587 | — | — | |
| TRY Turkish Lira | 48.1525 | — | — | |
| TTD Trinidadian dollar | 6.7728 | — | — | |
| TVD TVD | 1.3930 | — | — | |
| TWD Taiwan New Dollar | 31.8260 | — | — | |
| TZS Tanzanian Shilling | 2,644.38 | — | — | |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 44.5672 | — | — | |
| UGX Ugandan Shilling | 3,709.30 | — | — | |
| UYU Uruguayan peso | 40.1804 | — | — | |
| UZS Uzbekistani som | 11,818.66 | — | — | |
| VES Venezuela | 791.32 | — | — | |
| VND Vietnamese Dong | 26,062.21 | — | — | |
| VUV Ni-Vanuatu Vatu | 118.24 | — | — | |
| WST Samoan Tālā | 2.6744 | — | — | |
| XAF Cameroon | 562.68 | — | — | |
| XCD East Caribbean dollar | 2.7000 | — | — | |
| XCG XCG | 1.7900 | — | — | |
| XDR XDR | 0.728275 | — | — | |
| XOF CFA Franc | 562.68 | — | — | |
| XPF CFP Franc | 102.36 | — | — | |
| YER Yemeni Rial | 237.07 | — | — | |
| ZAR South African Rand | 15.9479 | — | — | |
| ZMW Zambian Kwacha | 19.0797 | — | — | |
| ZWG ZWG | 26.6291 | — | — | |
| ZWL Zimbabwe | 26.6291 | — | — |
No currency matches that search.
About these exchange rates
How often are the exchange rates updated?
Rates are refreshed daily from our currency data provider. The converter above shows exactly when the rates you are looking at were last synced, and flags them if they are unusually old.
Are these the rates I will be charged?
No. These are indicative reference rates for comparison. Checkout always charges in the seller’s own currency, and your bank or card issuer applies its own rate, which usually differs.
How are cross rates calculated?
Every pair is converted through USD, the platform base currency. Converting USD to AED divides one stored rate by the other, so the result is consistent with every price estimate shown across the site.